江油市城乡建设发展有限公司2020年债权资产项目【售罄】

产品期限:6个月/12个月 | 投资领域:基础设施类 | 投资区域:四川 江油 |
6个月收益
认购金额 | 预期收益 | 返点 |
---|---|---|
5万-50万 | 8.6% | 面议 |
50万-100万 | 9% | 面议 |
100万-300万 | 9.4% | 面议 |
300万以上 | 9.6% | 面议 |
12个月收益
认购金额 | 预期收益 | 返点 |
---|---|---|
5万-50万 | 8.8% | 面议 |
50万-100万 | 9.2% | 面议 |
100万-300万 | 9.6% | 面议 |
300万以上 | 9.8% | 面议 |
产品名称 | 江油市城乡建设发展有限公司2020年债权资产项目 | 产品状态 | 在售 |
产品期限 | 6月/12月 | 付息方式 | 季度付息 |
产品类别 | 定向融资计划 | 投资领域 | 基础设施类 |
规模 | 1 亿 | 认购起点 | 5万(1万递增) |
补充说明 | 本产品收益为税后 | |
融资主体 | 江油市城乡建设发展有限公司 | |
资金用途 | 安置房及便民设施项目 | |
还款来源 | 1、融资人的综合现金流入; 2、担保人的综合现金流入。 | |
风控措施 | 1,市国资委实际控制的江油市创元开发建设投资公司承担不可撤销连带责任担保,其总资产规模超80亿元; 2,江油市城乡建设发展有限公司提供1.5亿应收账款质押,同时该笔债权质押到管理人名下,并在中登登记;资金监管: 3,本产品所募集资金将在银行设立的专用的账户进行监管,确保资金的安全可靠; | |
项目亮点 | 江油市2019年财政综合实力超60亿,GDP456亿,财政实力强,发展势头强劲。 |
周一到周五:8:30-20:30 周六到周日:9:00-17:30