连云港祥云投资资产收益权项目【售罄】

产品期限:24月 | 投资领域:基础设施类 | 投资区域:江苏 连云港 |
认购金额 | 预期收益 | 返点 |
---|---|---|
10万-100万 | 8% | 面议 |
100万-300万 | 8.3% | 面议 |
300万以上 | 8.5% | 面议 |
产品名称 | 连云港祥云投资资产收益权项目 | 产品状态 | 在售 |
产品期限 | 24个月 | 付息方式 | 半年付息 |
产品类别 | 定向融资计划 | 投资领域 | 基础设施类 |
规模 | 4亿 | 认购起点 | 10万(1万递增) |
补充说明 | 项目收益为税后收益 | |
融资主体 | 连云港祥云投资有限公司 | |
资金用途 | 用于连云港祥云投资有限公司基础设施建设 | |
风控措施 | 1、债项评级AA+国企平台融资:连云港祥云投资有限公司,实际控制人为江苏灌云县人民政府。公司作为灌云经开区内重要的基础设施建设主体,业务具有较强的区域专营性,得到了实际控制人及相关各方提供的有力支持,公司整体经营状况稳定,违约风险低,偿债能力强。债券信用评级AA+。 2、国企平台担保: 灌云县清源水务有限公司,实际控制人为江苏灌云县人民政府。公司主要为灌云县经济开发区内企业和小区提供生产生活用水,负责开发区内自来水管道的铺设和维护,污水管网的建设和管理。业务具有较强的区域专营性,得到了实际控制人及相关各方提供的有力支持,公司整体经营状况稳定,具有良好偿债能力。 3、发行人连云港祥云投资有限公司提供对江苏灌云经济开发区管理委员会产生的6亿元确权应收账款为本产品提供质押担保,并在中国人民银行中登系统登记备案。 4、第三方公司连云港壮志实业有限公司提供不动产抵押并签署抵押合同。 | |
项目亮点 | 江苏地级市,截至2018年一般公共预算收入234.31亿,同比增长9.06%;政府性基金收入144.57亿元,同比增长2.46%。灌云县财政实力较强,截至2018年末完成财政收入96亿,一般公共预算收入22.33亿元,同比增长8.48% |
周一到周五:8:30-20:30 周六到周日:9:00-17:30
连云港祥云投资有限公司债权融资产品评估报告
融资方(连云港祥云投资有限公司)评价
融资方是江苏灌云经济开发区管委会控股的城投平台,平台规模较小。公司资产负债结构整体良好,资产负债率低,短期偿债能力也有较好保障;公司经营业务较为简单,与地方政府的关联程度较强,营业收入来源稳定;此外公司有息负债规模较小,但 2019 年下半年期间公司债务结构发生较大变化,短期偿债压力扩大至较高水平,2020年公司再融资压力较高。整体而言判断融资方延期兑付风险为中等偏低。
担保方(灌云县清源水务有限公司)评价
担保方灌云县清源水务有限公司为融资方连云港祥云投资有限公司子公司,公司规模小,业务结构单一(供水业务),公司资产负债率较低,但资产流动性十分有限,期末资金较为紧张,且融资能力弱,资金来源少,对本项目无担保保障作用。
项目总结
本项目融资方连云港祥云投资有限公司在 2020 年度内到期债务兑付压力较大,5 月份兑付到期 3 亿元“17 祥云债”后公司资金链应较为紧张,本项目融资作为偿还上年度定向融资借款的可能性较高,公司在今年融资渠道得到改善,发行了一笔国元信托。整体而言判断本项目延期兑付风险为中等偏低。